|
|
Items for BUCYRUS-ERIE 280 Machines in Our Inventory

| Manufacturer/Model | Part Number | Description | Quantity |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 02747600 | NUT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 03185200 | BOLT | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1014216 | COIL | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 11026V | CYLINDER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 112933-01 | SCREW | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12047641 | CIRCUIT BREAKER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12247400 | SWITCH, LEVER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12574950 | RHEOSTAT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12576041 | RELAY | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12576061 | RELAY, PHASE | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12578354 | RELAY | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12581604 | RESISTOR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12594700 | RESISTOR | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12595000 | Resistor - Resistor, Power, | 14 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12757121 | SWITCH | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12774335 | SWITCH | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12774434 | SWITCH | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12935310 | OVERLOAD | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 12971630 | VALVE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1344017 | COIL | 13 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1399005 | COIL | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15003675 | RECTIFIER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 150244 | AXLE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15038793 | BRUSH, CARBON | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15045575 | SPRING, HOLDER | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15045872 | BRUSH | 239 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15089651 | SPRING | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15135150 | SPRING | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15247350 | BRUSHHOLDER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15249956 | BLADE | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15252186 | CIRCUIT BREAKER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15264869 | CONTACT, SHUNT | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15270700 | WASHER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15271102 | Nut, Pinion | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15308035 | GASKET | 10 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15347247 | RESISTOR | 26 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15347252 | RESISTOR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15347278 | DIODE | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15347335 | RESISTOR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15347336 | RESISTOR | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15350223 | RECTIFIER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15409245 | CONTACT | 11 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15427900 | BRUSHOLDER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 15432300 | SPRING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1600767 | COIL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 17144550 | SWITCH | 24 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 17232090 | FUSE | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 17432468 | MOVING CONTACT | 40 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1745836 | COIL | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 175270A | LEVER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1754356 | COIL | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 1915096 | PIN | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 229817 | ROTOCHAMBER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26125100 | BEARING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26642365 | SPACER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26791204 | BEARING SET | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26904400 | Shim, Laminated, Steel | 14 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26908800 | SHIM | 29 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26909050 | SHIM | 21 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26912005 | SHIM | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26912007 | SHIM | 15 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 26912020 | SHIM | 16 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 272217-01 | DOWEL | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 278224-01 | SHAFT & PINION | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 278767-01 | LINING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 282917-12 | BOLT | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 288835 | ROTOCHAMBER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 299310-10 | SEAL | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 299310-11 | DIRT SEAL | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 299616-01 | LEVER, CROWD BRAKE | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 34682800 | Link, Master link, Roller | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 34683015 | LINK | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 34862800 | LINK | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 34863005 | CONN LINK | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 36530234 | PART | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37034160 | CLUTCH ELEMENT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37034170 | CLUTCH ELEMENT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37034253 | SPLIT CLUTCH | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37052009 | CLUTCH ASSY | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37328945 | TUBE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37328948 | TUBE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37333552 | TUBE | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37334361 | STRAP | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37335551 | STRAP | 31 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 37336488 | LINING | 10 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 38195 | SPRING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 39125740 | SEAL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 40004404 | CYLINDER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 400251-01 | PIN | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 401710-01 | WASHER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 401757-01 | WASHER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402135-01 | COVER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402137-01 | RING, OIL | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402138-02 | SEAL, OIL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402435-03 | CAP | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402669-01 | CLAMP | 46 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402732 | CLUTCH ARM | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402734 | PLATE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 402735 | PLATE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 403132-01 | BOLT T61 | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 406102-03 | PIN | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 408243A | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 428C520H1 | BRUSH HOLDER | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 4487370P654 | WASHER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 45-83530 | LOCK | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 45A-68776 | LOCK | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 501895K1 | BRAKE BOLT | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 502930K1 | PIN | 16 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 504192K1 | PIN | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 504295K1 | PISTON | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 504299K1 | ROD | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 506362K1 | PIN, LOCK BC3 | 98 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 50720103 | GASKET | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 507215K1 | Bushing,Screw | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 507861K1 | ROD | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 508081K1 | Bushing | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 508130K1 | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 512399K1 | PIN, BRAKE SHOE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 512910-01 | RING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 514983K1 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515475K1 | WASHER | 12 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515508K1 | Retainer,Swing 1st.Int. Shaft | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515509K1 | Retainer,Bearing, Swing Gear | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515511K1 | RETAINER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515582K1 | SPACER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515586K1 | RETAINER, PLATE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515587K1 | RETAINER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515589K1 | RETAINER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515631K1 | RETAINER PLATE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515634K1 | SPACER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515671K1 | SPACER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515706K1 | RING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515723K1 | RETAINER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515725K1 | SPACER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515787K1 | WASHER | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515813K1 | RING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515821K1 | BUSHING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515837K1 | WASHER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515920K1 | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515928K1 | WASHER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515929K51 | CLAMP | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 515981-04 | BOLT | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516003K1 | SPACER | 12 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516006K1 | BUSHING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516008K1 | WASHER RING | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516026K1 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516151K1 | SPACER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516169K1 | ROD | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516173K1 | RETAINER, PLATE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516708K2 | PIN | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516729K1 | BUSHING | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516730K1 | SHIM | 20 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516733-02 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516733K2 | BUSHING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516736K1 | RETAINER, PLATE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516756K1 | RETAINER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516811K1 | BUSHING | 16 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516812K1 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516816K1 | BUSHING | 13 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516832K1 | BAR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516853K1 | SHIM | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 516854K1 | SHIM | 11 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 517155K1 | SPACER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 517578K51 | COLLAR | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 518016K1 | BOLT | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 518759-03 | DRUM | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519014K1 | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519241K1 | BUSHING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519259K1 | WASHER SPACER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519260K1 | BUSHING | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519264K1 | BUSHING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519312K3 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519537K1 | SPACER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519684K1 | PIN | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519686K1 | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519704K1 | SPACER | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 519917K1 | SPACER | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521336K1 | BUSHING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521425K1 | BUSHING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521578K1 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521627K1 | BUSHING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521628K1 | BUSHING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521717K1 | Spacer,Bearing, Steel, 1-1/8" Thick X 5" O.d. | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521809K1 | SEAL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521911-01 | Seal | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 521985K1 | BUSHING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 522001K1 | WASHER | 16 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 522404K1 | Spacer,Motor Shaft | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 522996K1 | WASHER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 522999K1 | WASHER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 523631K1 | Washer,Thrust | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 523632K1 | WASHER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 523651K1 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 523658K1 | WASHER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 523812K1 | BOLT,HEX,1.5*4.5 | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 524526K1 | PLATE | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 524626K2 | NUT | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 524967K1 | SPACER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 525237K1 | SHEAVE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 525412K1 | SPACER | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 526131K1 | PIN, ANCHOR JR5 | 32 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 526172K1 | Bushing,Roller | 16 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 526373K1 | RETAINER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 526747K1 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 526961K1 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 526969K1 | RING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 527071K52 | FRICTION PLATE | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528505K1 | BUSHING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528724K1 | SLEEVE, BEARING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528725K1 | BUSHING | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528726K1 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528727K1 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528728K1 | SLEEVE, BEARING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528794K1 | SLEEVE, BEARING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528795-01 | PLATE, THRUST | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528796K1 | WASHER, THRUST | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528797K1 | GASKET | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 528998-01 | PLATE,RETAINING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 529150K1 | BUSHING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 529268K1 | PIN | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 529374K1 | SLIDE | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 529386K1 | PIN | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 52944-01 | RETAINER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 532312K1 | BUSHING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 532752K2 | WEDGE, DRUM | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538269K1 | RING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538270K1 | SPACER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538272K1 | SPACER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538274K1 | SEAL RING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538425K1 | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538775-01 | ROD END | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 538868K1 | GEAR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 539176K1 | BUSHING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 539408K1 | BUSHING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 539632-01 | SPACER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 541650K1 | CAP | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 544713K1 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 544715K1 | BUSHING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 587179 | PIN | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 6018633 | BUSHING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 605126K1 | SHOE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 605621K2 | Bushing | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 608261K2 | RAIL | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 608266K2 | RAIL END | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611496K1 | ADAPTOR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611684K1 | Seal,Crowd Drum Shaft Seal | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611685K1 | RING | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611721K1 | SEAL RING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611722K1 | RETAINER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611760K1 | RETAINER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611783K1 | RING | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611814-02 | CLUTCH JAW | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 611818K21 | LEVER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 614636-01 | Housing,Brake, Hoist, Intermediate Shaft, | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 614636K1 | BRAKE HOUSING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 615518K1 | LINING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 615558K1 | GEAR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 615562K1 | GEAR | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 616233K1 | HOUSING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 616431K1 | RETAINER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 617702K1 | Shaft,Rear, Propel | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 617703K1 | GEAR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 618938K1 | Shaft | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 618946K1 | SPIDER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 619592K1 | RETAINER, BEARING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 619897K1 | SPIDER, RH CLUTCH | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 619897K2 | SPIDER, RH CLUTCH | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62000701 | FILTER | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62002045 | CONE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62002053 | ARC BOX | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62002147 | SCREEN | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62002180 | BRUSHHOLDER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62003288 | SPRING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62004678 | PUMP | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62004982 | RESISTOR | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62007518 | SWITCH | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62008561 | PROTECTOR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62008809 | BRUSH HOLDER | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62009595 | DAMPER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010430 | CONTACT | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010431 | CONTACT | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010433 | LEAD | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010439 | CONDENSER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010712 | SPRING | 14 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010833 | CONTACT | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62010963 | SPRING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62012586 | PART | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62014012 | RHEOSTAT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62014968 | CONTACT KIT | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62015380 | RELAY | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62018070 | CONTACT KIT | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62018828 | CAP[ACITOR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62032679 | PIN | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 62063098 | VALVE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622101K1 | SEAL | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622351K1 | SHAFT, TUMBLER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622504K1 | CLAMP | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622504K52 | COLLAR | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622505K51 | CLAMP | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622506K51 | CLAMP, TUMBLER | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622508-01 | SHAFT, LOWER ROLLER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 622682-01 | RETAINER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 624852-01 | RETAINER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 624853-01 | RETAINER | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 627071K51 | LINK | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 627233-01 | KEY,JIB | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 627773K1 | GEAR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 627809K1 | TRACK PAD | 43 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 632815-01 | SPACER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 633959K1 | SHAFT, DRIVE TUMBLER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 64071363 | KEY | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 64148485 | O-RING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 64948280 | SHAFT | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68107700 | Ring,Snap, Split, 3", | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68109105 | RING | 7 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68109293 | RING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68111750 | O-RING | 10 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68120797 | O-RING | 20 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68147000 | O-RING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68147740 | O-RING | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68147850 | O-RING | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68147960 | O-RING | 24 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68148045 | O-RING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68148099 | O-RING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68148400 | Seal | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68148404 | O-RING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68148425 | O-RING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68148438 | O-RING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 68149350 | O-RING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 69044800 | RIVET | 12 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 69639 | RELAY | 10 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 69640 | RELAY | 12 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 700NMT200A1 | RELAY, SOLENOID | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 703886K4 | SHEAVE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 710539K2 | GEAR BEVEL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 710695K22 | HOUSING | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 710702-07 | WELDMENT,INNER RING COLLEC | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 710702-09 | OUTER COLLECTOR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 710720K51 | BAND, BRAKE | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 711885K1 | CLUTCH, SLIDING SLEVE | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 712159K1 | Gear,1st Int. Swing | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 712190K2 | SHIPPER SHAFT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 715358K1 | SHAFT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 715413K1 | GEAR, SHAFT(CROWD) | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 715423K1 | GEAR, SHAFT | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 716971K21 | ROD, SPRING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 717734K21 | DRUM, DIPPER TRIP | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 718618K21 | GEAR, CROWD DRUM | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 718808K1 | SPROCKET SHAFT | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 72120250 | SEAL | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721552K21 | BRACKET | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721580K1 | SHAFT | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721581K2 | PINION, SHAFT | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721582K1 | GEAR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721728K1 | GEAR, SWING TRANS | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721728K3 | Gear,2nd Int. Swing | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 721736K3 | Pinion,2nd Int. | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 723107K1 | SWING SHAFT | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 72339710 | SEAL, OIL | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 723873-02 | HOSE | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 72633706 | SEAL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 72980130 | RING, RETAINING | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 730015-01 | SHAFT, VERTICAL PROPEL | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 730016K2 | Gear,Propel, | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 730018-01 | RETAINER-TOP | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 730347K1 | SHAFT, FRONT | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 733785K1 | SHAFT & GEAR | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 735203-01 | RETAINER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 737203-01 | RETAINER | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 738683K66 | TRACK PAD-NEW STYLE | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 74389870 | SHIM | 8 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 74389871 | SHIM | 15 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 74390051 | SHIM | 10 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 74390052 | SHIM | 6 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 747545-01 | CYLINDER | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 751927-01 | Shaft,Main Rotating | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 752682-02 | GEAR | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 75743040 | SPRING | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 75751662 | SPRING | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 79420801 | SAFTEY VALVE | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 807531 | COIL | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 808104-12 | SHIM | 9 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 810263K25 | CROWD DRUM | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 810389K51 | SHAFT, MOTOR | 2 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 811853-03 | BRACKET | 4 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 812-ACC5 | SWITCH | 1 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 82005605 | WIPER ARM | 5 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 82019900 | BLADE | 3 |
| BUCYRUS-ERIE 280 | 82058910 | PAD | 19 |
